[ad_1]
ชะแว๊บบบ..ป่านนี้คนรักตัวเลขทั้งหลายคงทราบผลประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐาลประจำงวดวันที่ 1 ต.ค. 2565 กันไปเรียบร้อยแล้ว ใครโชคดียินดีด้วย ใครพลาดอย่าเสียใจ วันหน้าฟ้าใหม่ยังมีเสมอ
เราพาไปย้อนดูสถิติการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่ 16 ต.ค. 25556-2565 รวม 10 งวด ประดับภูมิรู้เอาไว้ เป็นแนวทางให้ลุ้นรวยในงวดถัดไป ย้ำ “เสี่ยงโชค” ควรมีหลักเชื่อถือได้ โอกาสเข้าเป้าย่อมมีเยอะกว่าอย่างอื่น
งวดประจำวันที่ 16 ต.ค. 2556 รางวัลที่ 1 คือ 963289 เลขท้าย 2 ตัว 60 เลขท้าย 3 ตัว 402, 529 , 876, 952
งวดประจำวันที่ 16 ต.ค. 2557 รางวัลที่ 1 คือ 656409 เลขท้าย 2 ตัว 94 เลขท้าย 3 ตัว 647, 784 , 848, 910
งวดประจำวันที่ 16 ต.ค. 2558 รางวัลที่ 1 คือ 968630 เลขท้าย 2 ตัว 62 เลขหน้า 3 ตัว 134, 457 เลขท้าย 3 ตัว 054, 412
งวดประจำวันที่ 16 ต.ค. 2559 รางวัลที่ 1 คือ 571947 เลขท้าย 2 ตัว 98 เลขหน้า 3 ตัว 692, 885 เลขท้าย 3 ตัว 032, 587
งวดประจำวันที่ 16 ต.ค. 2560 รางวัลที่ 1 คือ 413494 เลขท้าย 2 ตัว 86 เลขหน้า 3 ตัว 180, 971 เลขท้าย 3 ตัว 128, 287
งวดประจำวันที่ 16 ต.ค. 2561 รางวัลที่ 1 คือ 200515 เลขท้าย 2 ตัว 93 เลขหน้า 3 ตัว 186, 392 เลขท้าย 3 ตัว 192, 212
งวดประจำวันที่ 16 ต.ค. 2562 รางวัลที่ 1 คือ 812564 เลขท้าย 2 ตัว 15 เลขหน้า 3 ตัว 255, 625 เลขท้าย 3 ตัว 132, 598
งวดประจำวันที่ 16 ต.ค. 2563 รางวัลที่ 1 คือ 286051 เลขท้าย 2 ตัว 38 เลขหน้า 3 ตัว 189, 464 เลขท้าย 3 ตัว 045, 980
งวดประจำวันที่ 16 ต.ค. 2564 รางวัลที่ 1 คือ 386372 เลขท้าย 2 ตัว 38 เลขหน้า 3 ตัว 602, 964 เลขท้าย 3 ตัว 295, 798
งวดประจำวันที่ 16 ต.ค. 2565 รางวัลที่ 1 คือ 613106 เลขท้าย 2 ตัว 15 เลขหน้า 3 ตัว 307,158 เลขท้าย 3 ตัว 606,799
สรุปเลขท้าย 3 ตัว ออกบ่อยที่สุดคือ 0,4,9 มา 4 ครั้ง1,5,6 มา 3 ครั้ง 2,3,7 มา 2 ครั้ง 8 มาครั้งเดียว ส่วนเลขท้าย 2 ตัว มาบ่อย ได้แก่ 8 มา 4 ครั้ง 3,6,9 มา 3 ครั้ง 1,5 มา 2 ครั้ง 2,4,0 มา ครั้งเดียวและ 7 ไม่เคยมาเลย ดังนั้นหากจะเสี่ยงโชคหวังร่ำรวย ควรจะมี 0,4,5,9 ติดเอาไว้ โอกาสให้โชคสูง.
[ad_2]
Source link